Sveže sobotno jutro, zadnji dan v septembru.
Morda sta ravno ta dva dejavnika prepričala nekaj kolesarjev, da se niso podali na start kronometra. Prireditev je bila izvedena v spomin na preminulega člana Staneta Trojerja, ki je bil tudi enden od pobudnikov kronometra. Letos se nas je na start podalo devet. Glede na to, da seje prireditve udeležil tudi zmagovalec letošnje dirke za Zlato čipko, Nejc Čenčič, je bilo pričakovati, da bodo časi (oziroma vsaj prvi) zagotovo zelo kratki. Pričakovanje se je več kot uresničilo. Nejc je za 8km dolgo progo potreboval manj kot 15 minut - fantastično.
Rezultati kronometra:
Mesto | Ime in Priimek | Rezultat | Zaostanek |
1 | Nejc Čenčič | 14:50 | 00:00 |
2 | Matjaž Demšar | 17:06 | 02:15 |
3 | Matic Šmid | 17:11 | 02:21 |
4 | Tadej Demšar | 19:06 | 04:15 |
5 | Patrick Lintag Demšar | 20:20 | 05:30 |
6 | Joshua Lintag Demšar | 21:22 | 06:31 |
7 | Marko Demšar | 22:13 | 07:23 |
8 | Boris Kejžar | 25:43 | 10:52 |
9 | Roman Prezelj | 29:52 | 15:02 |
Kronometer pa je, skupaj z rezultati kolesarske dirke za Zlato čipko, štel tudi za Pokal Kamikaz. Tudi tu je Nejc prepričljivo zmagal. Obeh prireditev so se udeležili trije kolesarji:
Mesto | Ime in Priimek | Zaostanek ZČ | Zaostanek K | Skupni zaostanek |
1 | Nejc Čenčič | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
2 | Matic Šmid | 01:57 | 02:21 | 04:19 |
3 | Tadej Demšar | 03:53 | 04:15 | 08:08 |
Še nekaj utrinkov s prireditve:
Vabimo vas tudi, da si ogledate rezultate letošnje dirke za Zlato čipko (pa tudi preteklih).